PROSECCO DOC
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA EXTRA DRY
INFORMAZIONI PRODOTTO
| Nome | Denominazione | Titolo alcolometrico | Contenuto netto |
|---|---|---|---|
| Prosecco | Vino spumante extra dry doc | 11 % | 750 ml |
| Codice generico | Imbottigliatore | Lotto | Provenienza |
| IDPROS | ICQRF: TV 8838 | L. 123XX123 | Italia |

| Valori Nutrizionali Nutritional Values | Per 100 ml |
|---|---|
| Energia | kJ / kcal ( 286 / 68 ) = 4,2 |
| kJ | 286 |
| kcal | 68 |
| Grassi | 0 g |
| acidi grassi saturi | 0 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 0 g |
| acidi grassi polinsaturi | 0 g |
| Carboidrati | 1,5 g |
| zuccheri | 1,5 g |
| polioli | 0 g |
| amido | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0,01 g |
| Vitamine e sali minerali | lorem ipsum |
INFORMAZIONI DI PRODUZIONE
| Lista degli ingredienti | Allergeni | Note |
|---|---|---|
|
| Imbottigliato in atmosfera protettiva |
INFORMAZIONI PER LO SMATIMENTO
BOTTIGLIA
GL 71
VETRO VERDE
CAPSULA
C/ALU 90
ALLUMINIO
TAPPO
FOR 51
SUGHERO
GABBIETTA
FE 40
METALLO
RACCOLTA DIFFERENZIATA: VERIFICA IL SISTEMA DI RACCOLTA DEL TUO COMUNE.
NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE.
NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE.
CONSUMO RESPONSABILE

Consumo vientato ai minori di 18 anni

Non guidare dopo aver bevuto

Non consumare alcol in gravidanza